Сравнение принтеров
| Phenom | Phenom Noir | Phenom L | Phenom XXL | |
| Цена | 195 000 ₽ | 329 000 ₽ | 299 000 ₽ | 850 000 ₽ |
| Разрешение LCD-дисплея | 3840×2160 (UHD) 4K | 3840×2160 (UHD) 4K | 3840×2160 (UHD) 4K | 3840×2160 (UHD) 4K |
| Размер области построения, мм | 276×155×400 | 293×165×400 | 346×194×400 | 527×296×550 |
| Точность позиционирования по оси XY | 72 микрон | 77 микрон | 90 микрон | 137 микрон |
| Источник света | LCD + LED | mono LCD + LED | LCD + LED | LCD + LED |
| Скорость печати | 10-15 мм/ч | от 30 мм/ч | 15-20 мм/ч | 15-20 мм/ч |
| Дисплей | 4,3", цветной, сенсорный | 4,3", цветной, сенсорный | 4,3", цветной, сенсорный | 4,3", цветной, сенсорный |
| Интерфейс подключения | Ethernet/ USB | Ethernet/ USB | Ethernet/ USB | Ethernet/ USB |
| Энергопотребление | 24V 6A | 24V 6A | 24V 6A | 24V 6A |
| Вес (без упаковки), кг | 42 | 43 | 58 | 115 |
| Размер (без упаковки), мм | 452×364×780 | 465×370×780 | 525×395×780 | 780×570×1120 |

