PETG пластик REC RELAX черный 2,85 мм 2 кг
PETG пластик REC RELAX черный 2,85 мм 2 кг
ПОД З А К А З
Бренд:
RECОтличается минимальной усадкой (меньше, чем у сухого PLA) и высокой спекаемостью слоёв.
Характеристики
Температура экструдера, °C:
215-245
Температура платформы, °C:
20-60
Смотреть все
Избранное
Сравнение
Описание
PETG пластик REC RELAX черный 2,85 мм 2 кг
REC RELAX (PETG) - пластик для 3D-печати. Прекрасный вариант для моделей больших размеров. Отличается минимальной усадкой (меньше, чем у сухого PLA) и высокой спекаемостью слоев. Благодаря этому даже модели с тонкими стенками получаются очень прочными.
Подходит для изготовления обуви, чехлов, предметов декора и других изделий для повседневного использования.
Особенности пластика:
- Минимальная усадка;
- Высокая агдезия между слоями;
- Хорошая ударопрочность;
- Широкий температурный диапазон (от -40°С до +70°С);
- Стойкость к жирам и минеральным кислотам;
- Возможность использования на любом FDM 3D-принтере;
Параметры печати:
Технология печати: | FDM |
Температура экструдера: | 215-245°C |
Температура стола: | 20-60°C |
Обдув детали: | 20% |
Характеристики:
Ударная вязкость по Шарпи | 4,17 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 36,5 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 1,12 ГПа |
Прочность на изгиб | 76,1 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 2,06 ГПа |
Максимальная нагрузка на изгиб | 120 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 33,6 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 1,73 ГПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | 1485 Н |
Прочность на сжатие | 51,7 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 1,81 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 6386 Н |
Коэффициент удлинения | 2,41% |
Биоразлагаемость | н/д |
Диэлектрическая проницаемость | н/д |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | 53 МПа |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | 76,07 МПа |
Твердость по Шору (шкала D) | 76 |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
Преимущества пластика REC:
- Компания REC самый популярный производитель расходных материалов для 3D печати в России;
- Единственные официально Сертифицированные и Безопасные расходные материалы в РФ;
- Катушки упакованы в вакуумный многоразовый зип-пакет, что позволяет соблюсти рекомендации по хранению до и в перерывах между 3D-печатью;
- На каждой катушке стикер с индикацией остатка пластика;
- Качество продукции подтверждено более чем 470 компаниями и 3500 довольными пользователей в России, странах СНГ и Европе!
- Современное и высокотехнологичное производство;
- Высокая стабильность цвета от партии к партии;
- Производятся только из сырья первичной обработки;
- Совместимы со всеми FDM 3D-принтерами.
Безопасные расходные материалы REC
Пример моделей:
Характеристики
Размер (в упаковке) | 315 × 320 × 105 мм |
Вес (с упаковкой) | 3 кг |
Вес (без упаковки) | 2 кг |
Вес пластика | 2,0 кг |
Материал основа | PETG |
Диаметр нити, мм | 2.85 |
Цвет пластика | Чёрный |
Температура экструдера, °C | 215-245 |
Температура платформы, °C | 20-60 |
Прочность при изгибе | 76,1 МПа |
Прочность на сжатие | 51,7 МПа |
Ударная вязкость по Шарпи | 4,17 кДж/м2 |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 1,12 ГПа |
Модуль упругости на сжатие | 1,81 ГПа |
Модуль упругости на растяжение | 1,73 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 6386 Н |
Температура размягчения | ~ 80° |
Максимальная нагрузка на растяжение | 1485 Н |
Предел текучести | 53 МПа при 23°С |
Максимальная нагрузка на изгиб | 120 Н |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 36,5МПа |
Прочность при растяжении | 33,6 МПа |
Плотность | 1,30 г/см3 |
Модуль упругости на изгиб | 2,06 ГПа |
Производитель | REC |
Страна производитель | Россия |
PETG пластик REC RELAX черный 2,85 мм 2 кг отзывы
