1. Настройки Shuffle XL 2018 / Shuffle XL 2019 должны быть изменены в интерфейсе ОС Phrozen.
2. Если вы не видите свою смолу в этом списке, вы можете использовать калькулятор экспозиции смолы, чтобы уточнить настройки.
3. Если отпечатки не прилипают к рабочему столу, попробуйте увеличить время экспонирования нижнего слоя.
4. Если вы отрегулировали высоту подъема, скорость подъема и опускания платформы, обязательно ознакомьтесь с калькулятором расчета задержки вкключения засветки.
Фотополимерная смола Phrozen
Aqua Resun: Blue, Gray-4K, Green
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7 - 9 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
ABS-like Resin: Matte Gray, Creamy White.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7 - 8 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Wax-like Resin: Castable Dental Green.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 10 - 11 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 |
Wax-like Resin: Castable Violet.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 15 - 16 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 |
Water-Washable Resin: Rapid Black.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 9 - 10 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Water-Washable Resin: Model Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7 - 8 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
TR250 High Temp Resin Deep Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 11 - 12 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 |
TR250LV High Temp Resin Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7 - 8 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
TR300 Ultra High Temp Resin Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7 - 8 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Beige Resin Basic.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 11 - 12 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
Beige Resin Flex.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 9 - 10 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 |
Beige Resin Low-Irritation.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 15 - 17 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 |
Stiff Resin Rock-Black.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 9 - 10 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Tough Resin Nylon-Green.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 9 - 10 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
Clear Resin SC-801.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 60–70 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 14 - 15 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
С сайта phrozen3d.com