1. Настройки Phrozen Sonic 4K следует изменять в слайсерах, таких как Chitubox, Lychee, Formware и т.д.
2. Если вы не видите свою смолу в этом списке, вы можете использовать калькулятор экспозиции смолы для выбора настроек.
3. Если отпечатки не прилипают к рабочему столу, попробуйте увеличить время экспонирования нижнего слоя.
4. Если вы отрегулировали высоту подъема, скорость подъема и опускания платформы, обязательно ознакомьтесь с калькулятором задержки включения засветки.
Производители фотополимеров
Фотополимерная смола Phrozen
Aqua Resun: Blue, Gray-4K, Green
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,7 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
ABS-like Resin: Matte Gray, Creamy White.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,2 - 1,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
Wax-like Resin: Castable Dental Green.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,2 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Wax-like Resin: Castable Violet.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 40–50 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,7 - 5,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
Water-Washable Resin: Rapid Black.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,4 - 2,9 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
Water-Washable Resin: Model Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,8 - 2,3 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
TR250 High Temp Resin Deep Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,7 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
TR250LV High Temp Resin Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,1 - 1,4 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
TR300 Ultra High Temp Resin Gray.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 15–20 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,3 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
Beige Resin Basic.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,7 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Beige Resin Flex.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,7 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Beige Resin Low-Irritation.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,7 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Stiff Resin Rock-Black.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,7 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
Tough Resin Nylon-Green.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,7 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Clear Resin SC-801.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,0 - 4,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 |
ONYX Resin PRO 410.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 35–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7,0 - 11,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
Water-Washable Resin Dental Model.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 11 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 5,0 - 6,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
Фотополимерная смола HARZ Labs
Dental Yellow Clear.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 15-25 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 10,5 - 13,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Dental Sand.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 20-30 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,4 - 1,7 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Dental Cast.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 25-35 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,2 - 3,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Dental Model Black.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 20-30 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,6 - 1,9 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Dental Model Grey.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 20-30 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,6 - 1,9 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Фотополимерная смола NextDent
Ortho IBT Clear.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 15-25 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 10,5 - 13,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
Ortho Clear Clear.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 5,2 - 5,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Ortho Rigid Blue.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 5,7 - 6,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Ortho Opaque Pink.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,7 - 5,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 12 |
C&B MFH N1.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,2 - 4,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
SG Orange.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,2 - 3,6 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |
Model 2.0 White.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,2 - 3,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |
Tray Blue.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,2 - 3,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |
Cast Purple.
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 3,2 - 3,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 7 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |
С сайта phrozen3d.com