1. Настройки Phrozen Sonic Mighty 4K следует изменять в слайсерах, таких как Chitubox, Lychee, Formware и т.д.
2. Если вы не видите свою смолу в этом списке, вы можете использовать калькулятор экспозиции смолы для выбора настроек.
3. Если отпечатки не прилипают к рабочему столу, попробуйте увеличить время экспонирования нижнего слоя.
4. Если вы отрегулировали высоту подъема, скорость подъема и опускания платформы, обязательно ознакомьтесь с калькулятором задержки включения засветки.
Фотополимерная смола Phrozen

Aqua Resun: Blue, Gray-4K, Green
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30-40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 6 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,0 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |

ABS-like Resin: Matte Gray, Creamy White
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,0 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |

Wax-like Resin: Castable Dental Green
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 100 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,0 - 4,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 17 |

Wax-like Resin: Castable Violet
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 100 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 6,0 - 6,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 |

Water-Washable Resin: Rapid Black
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,0 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |

Water-Washable Resin: Model Gray
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,0 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |

TR250 High Temp Resin Deep Gray
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,0 - 4,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 |

TR250LV High Temp Resin Gray
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,0 - 2,5 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |

TR300 Ultra High Temp Resin Gray
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 15–25 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 1,3 - 2,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 13 |

Beige Resin Basic
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,3 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 |

Beige Resin Flex
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,3 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 |

Beige Resin Low-Irritation
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 4,5 - 5,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 18 |

Stiff Resin Rock-Black
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,5 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |

Tough Resin Nylon-Green
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 2,5 - 3,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 16 |

Clear Resin SC-801
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 30–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 5,0 - 6,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 14 |

ONYX Resin PRO 410
Основная информация | Layer Height (высота слоя) (мм) | 0,05 |
Retract Speed (скорость опускания платформы) (мм/мин) | 150 | |
Нижние слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Exposure Time (время выдержки) (с) | 35–40 | |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 | |
Переходные слои | Layer Count (количество слоев) | 6 |
Нормальные слои | Exposure Time (время выдержки) (с) | 7,0 - 11,0 |
Lifting Distance (высота подъема платформы) (мм) | 8 | |
Lifting Speed (скорость подъема платформы) (мм/мин) | 60 | |
Light-off Delay (задержка включения засветки) (с) | 15 |
С сайта phrozen3d.com