
Monoprice MP Mini SLA
В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для Monoprice MP Mini SLA.
Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте калибровочный тест.
| Фотополимер | Выдержка 50мкм | Выдержка 100мкм | Скорость | Задержка | 
| 15-17,4с | 21,9-25,4с | 100мм/мин | 1с | |
| 15,1-17,6с | 22,1-25,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 14,6-16,9с | 21,5-25с | 100мм/мин | 1с | |
| 10,7-12,5с | 16,1-18,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 16,1-18,7с | 23-26,8с | 100мм/мин | 1с | |
| 13,2-15,4с | 19,2-22,3с | 100мм/мин | 1с | |
| 12,8-14,9с | 18,4-21,4с | 100мм/мин | 1с | |
| 15-17,4с | 21,9-25,4с | 100мм/мин | 1с | |
| 33,4-38,9с | - | 50мм/мин | 1с | |
| Dental Cast Red | 33,4-38,9с | - | 50мм/мин | 1с | 
| 16,1-18,7с | - | 200мм/мин | 1с | |
| 11,9-13,8с | 17,3-20,1с | 200мм/мин | 1с | |
| 17,3-20,1с | - | 200мм/мин | 1с | |
| 15,5-18,1с | 21,9-25,4с | 200мм/мин | 1с | |
| 17,3-20,1с | 25,3-29,5с | 200мм/мин | 1с | |
| 11,5-13,4с | 17,3-20,1с | 200мм/мин | 1с | |
| 14,2-16,5с | 25,7-29,9с | 200мм/мин | 1с | |
| 12,6-14,7с | 18,4-21,4с | 100мм/мин | 1с | |
| 13,8-16с | 20,7-24,1с | 100мм/мин | 1с | 
С сайта https://harzlabs.ru/