XAYAV model V
В таблице приведено приблизительное время засветки фотополимеров HARZ Labs для XAYAV model V.
Для точной калибровки именно вашего экземпляра принтера используйте калибровочный тест.
| Фотополимер | Выдержка 50мкм | Выдержка 100мкм | Скорость | Задержка | 
| 7,5-8,7с | 10,9-12,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 7,5-8,8с | 11-12,8с | 100мм/мин | 1с | |
| 7,3-8,4с | 10,7-12,5с | 100мм/мин | 1с | |
| 5,3-6,2с | 8-9,3с | 100мм/мин | 1с | |
| 8-9,3с | 11,5-13,4с | 100мм/мин | 1с | |
| 6,6-7,7с | 9,6-11,1с | 100мм/мин | 1с | |
| 6,4-7,4с | 9,2-10,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 7,5-8,7с | 10,9-12,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 16,7-19,4с | - | 50мм/мин | 1с | |
| Dental Cast Red | 16,7-19,4с | - | 50мм/мин | 1с | 
| 8-9,3с | - | 200мм/мин | 1с | |
| 5,9-6,9с | 8,6-10с | 200мм/мин | 1с | |
| 8,6-10с | - | 200мм/мин | 1с | |
| 7,7-9с | 10,9-12,7с | 200мм/мин | 1с | |
| 8,6-10с | 12,6-14,7с | 200мм/мин | 1с | |
| 5,7-6,7с | 8,6-10с | 200мм/мин | 1с | |
| 7,1-8,2с | 12,8-14,9с | 200мм/мин | 1с | |
| 6,3-7,3с | 9,2-10,7с | 100мм/мин | 1с | |
| 6,9-8с | 10,3-12с | 100мм/мин | 1с | 
С сайта https://harzlabs.ru/
