Рейтинг прочности
на изгиб:
Материал | МПа |
PLA | 94,2 |
RELAX (PETG) | 76,1 |
FORMAX | 74,8 |
ETERNAL (ASA) | 69,5 |
ABS | 65,4 |
HIPS | 37,6 |
FLEX (TPE) | 5,3 |
EASY FLEX (TPU) | 3,5 |
RUBBER (SEBS) | 3,4 |
на разрыв по слоям:
Материал | МПа |
RELAX (PETG) | 33,6 |
PLA | 31,2 |
HIPS | 29,6 |
FORMAX | 24,65 |
ETERNAL (ASA) | 22,5 |
ABS | 19,7 |
на разрыв вдоль слоев:
Материал | МПа |
RELAX (PETG) | 36,5 |
ETERNAL (ASA) | 35,8 |
FORMAX | 35,5 |
PLA | 34,8 |
ABS | 29,6 |
EASY FLEX (TPU) | 27,96 |
RUBBER (SEBS) | 19,7 |
FLEX (TPE) | 17,5 |
HIPS | 16,4 |
на сжатие:
Материал | МПа |
FORMAX | 108,8 |
PLA | 77,4 |
ETERNAL (ASA) | 56,5 |
RELAX (PETG) | 51,7 |
ABS | 49,3 |
HIPS | 40,5 |
FLEX (TPE) | 7,6 |
EASY FLEX (TPU) | 6 |
RUBBER (SEBS) | 2,3 |
на ударную вязкость по Шарпи:
Материал | кДж/м² |
HIPS | 198,92 |
ETERNAL (ASA) | 197,06 |
ABS | 180,14 |
FORMAX | 141,52 |
PLA | 5,62 |
RELAX (PETG) | 4,17 |
С сайта rec3d.ru