Сравнение материалов REC по простому
1 - слабо
2 - удовлетворительно
3 - нормально
4 - хорошо
5 - отлично
ABS | PLA | HIPS | TPE (Flex) |
SEBS (Rubber) |
PETG (Relax) |
ASA (Eternal) |
CAST | PA (Friction) |
TPU (Easy Flex) |
PVA | |
Легкость печати | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Жесткость | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Легкость механической обработки | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Долговечность дома | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Межслойная адгезия | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Отсутствие запаха при печати | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Долговечность на улице | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Термостойкость | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Стойкость к УФ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Ударопрочность | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Маслостойкость | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | 1 |
Бензостойкость | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | 1 |
Температура эксплуатации | от -40°C до +80°С |
от -20°С до +40°С |
от -40°С до +70°С |
от -40°С до +100°C |
от -35°С до +85°С |
от -40°С до +70°С |
от -40°С до +90°С |
Т выжиг. ~405°С |
от -60°С до +90°С |
от -35°С до +100°С |
от -10°С до +30°С |
С сайта rec3d.ru/