3D-сканер ScanPod3D UPOD-HD Full-Foot Scanner
ПО ЗАПРОСУ
Бренд:
ScanPod3DСканирование стопы без нагрузки, с неполной и полной нагрузкой.
Характеристики
Смотреть все
Избранное
Сравнение
Описание
3D-сканер ScanPod3D UPOD-HD Full-Foot Scanner
UPOD-HD Full-Foot Scanner ортопедический - это 3D-сканер от ScanPod3D с наибольшим объемом и высотой сканирования.
Отличительной особенностью сканера является более точное HD разрешение снимков, что дает максимально полную информацию об объекте. UPOD-HD создает точное 3D изображение всей ноги, которое можно поворачивать, масштабировать и измерять (43 возможных измерения).
Full-Foot Scanner обладает рядом несомненных преимуществ:
- Возможность сканирования стопы, слепка и колодки;
- Диагностика стоп без нагрузки, с неполной и полной нагрузкой;
- Точность сканирования ± 0,5 мм;
- Результаты сканирования в цвете;
- Удобная автоматическая диагностика типа свода стопы, большого пальца и пятки;
- Пакет библиотеки SDK для работы со сканером;
- Разработка индивидуального ПО;
- Мультиязычный интерфейс;
- Объем сканирования 380 × 180 × 180 мм;
- Возможность изменения логотипа ПО для создания своего бренда;
- Настройка формы RX для изготовления индивидуальной обуви и стельки;
- Нет подсоединения к внешнему компьютеру;
- Дополнительно можно приобрести Intel Next Unit of Computing (NUC).



Сравнительная таблица характеристик моделей:
Характеристика | USOL | USOD-S | UPOD-HD |
---|---|---|---|
Точность сканирования | ± 1,0 мм | ± 1,0 мм | ± 0,5 мм |
Максимальная область сканирования (фиксированный режим) | 330 × 140 × 80 мм | 330 × 130 × 115 мм | 380 × 180 × 180 мм |
Весовая нагрузка | 180 кг | 130 кг | 180 кг |
Цветное сканирования (передача цвета) | В 3D файлах STL / WRL поддерживается цветная текстура | В 3D файлах STL / WRL поддерживается цветная текстура | HD разрешение снимков |
Операционные системы | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
Сканирование ноги | Да | Да | Да |
Сканирование пенопластовой модели | Да | Да | Да |
Сканирование гипсовой модели | Да | Да | Да |
Сканирование в помещении | Да, не требуется затемнение или экранирование. Избегать прямых солнечных лучей. | Да, не требуется затемнение или экранирование. Избегать прямых солнечных лучей. | Да, не требуется затемнение или экранирование. Избегать прямых солнечных лучей. |
Скорость сканирования | 2,9 сек нормальная скорость сканирования, 1,9 сек скоростное сканирование | 3,2 сек в одну сторону | 5.9-11.9 сек сек в одну сторону |
Системные требования | Для сканирования с нормальной скоростью процессор Atom Z8350, Для сканирования с высокой скоростью процессор I5-6200U, Minimum RAM 4G, USB Port 2.0 or 3.0 | Процессор I5-6200U, Minimum RAM 4G -8 G, Монитор 1080P, USB Port 2.0 | Процессор I7-6770HQ, Minimum RAM 8 G |
Вес (без упаковки) | 4,7 кг | 10 кг | 19 кг |
Размеры (без упаковки) | 490 × 230 × 69 мм | 520 × 270 × 220 мм | 682 × 350 × 367 мм |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Стоимость (ориентировочно) | 320 000 руб. | 650 000 руб. | 890 000 руб. |
Купить ортопедический 3D сканер ScanPod3D UPOD-HD Full-Foot Scanner по выгодной цене можно в нашем офисе в Москве, с гарантией от официального дилера и доставкой по России.
Характеристики
Размер (без упаковки) | 682 × 350 × 367 мм |
Вес (без упаковки) | 19 кг |
Весовая нагрузка | 180 кг |
Зона сканирования | 380х180х180 мм |
Точность сканирования | +/- 0,5 мм |
Скорость сканирования | 5,9-11,9 сек в одну сторону |
Сканирование ноги | Да |
Сканирование гипсовой модели | Да |
Сканирование пенопластовой модели | Да |
Сканирование в помещении | Да, не требуется затемнение или экранирование. Избегать прямых солнечных лучей. |
Цветное сканирование | HD разрешение снимков |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 10 |
Системные требования | Процессор I7-6770HQ, Min RAM 8Gb |
Поддерживаемые форматы файлов | *.jpg, *.png, *.stl, *.wrl |
Интерфейсы | USB |
Производитель | ScanPod3D |
Страна производитель | Китай |
Отзывы

Комплектация
• 3D-сканер UPOD-HD;
• Адаптер питания;
• Ножной переключатель;
• Боковые ступеньки;
• Лицензионный ключ на ПО.
Модели